| PeNum's DigiCam Forum |
|---|
| [ Übersicht | Neue Beiträge | Login | Anmelden | Suchen im Forum | Hilfe | Top-User | Such-Plugins | Termine ] |
|
PeNum's DigiCam Forum / Basiswissen Fotografie / Technisches Basiswissen / Sensorgröße In diesem Thread befinden sich 48 Posts. [ Seite: 1 2 3 ] | ![]() ![]() | |||
|
![]() | ||||||
---- Certified User ---- Alleswisser Minolta A2
|
Die ist aber nicht 1:1 ![]()
Knapp daneben bzw. vertippt: 1 Zoll = 2,54cm oder 1 Zoll = 25,4mm Ansonsten nette Arbeit ![]() So long, Icebear | ||||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- | jo und in der grafik auch ein kleiner vertipper (1/1,8" muss es heißen) | ||||
|
![]() | ||||
Gast | @Icebaer Ist ja mal wieder typisch, die 3 Angaben richtigen übersiehste, aber der eine Tippfehler fällt dir auf. ![]() Ist natürlich nicht ganz 1:1, sonst jönnte man die Beschriftung nicht mehr lesen. @knork Ich wollte mal testen, ob mein PC auch die amerikanische Schreibweise mit Punkt annimmt. Aber da du sie nicht magst, werde ich das noch ändern. ![]() Ihr habt natürlich recht. Eigene Sachen kann man zig mal überprüfen, die eigenen Fehler fallen einem, wenn überhaupt, viel später auf als in fremden Arbeiten. Geht mir jedenfalls so. Änderungen sind in Arbeit, Danke für die Hinweise. | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- |
heheeee - so kleinlich bin ich sicher nicht. ich meine ganz oben in der grafik, in der die sensorgrößenverhältnisse dargestellt werden... | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Nu hab ich's. Sch...., ich hatte das Ding schon neu gemacht, weil ich die 10D in D10 umgetauft hatte. Also auf ein Neues. thx | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Hi, man sollte noch erwähnen das sich mit größerem Sensorformat nicht nur das Signal/Rauschverhalten durch die einzelne Pixelgröße ändert, sondern das ein größeres Format auch Auswirkungen auf die effektiven Brennweiten und damit auch auf die Tiefenschärfe hat. Für eine Kleinbildformat Brennweite von 35mm benötigt man als Äquivalent z.B. beim APS Format schon 24mm und beim 1/1.8" Format ca. 7mm. Dadurch wird bei gleicher Blendenöffnung, der Bereich der Tiefenschärfe zu den kleineren Formaten hin immer ausgedehnter. @Cybercrash Gute Arbeit! | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Alleswisser Minolta A2
| @Cybercrash Ich musste gerade nochmal was nachschlagen und komme mit Deiner Berechnung nicht klar: Beispiel: 1/2,7" Diagonale: 16mm/2,7 = 5,9mm (soweit noch klar) Die Kantenlängen berechne ich für ein 4/3-Rechteck (oder ist es kein 4/3???) mit Breite = 4/5 * Diagonale; das sind hier 4,74mm Länge = 3/5 * Diagonale; das sind hier 3,55mm und das weicht von Deinen Werten ab. Wo ist hier der Fehler (Deiner oder meiner)? So long, Icebear | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Auf Grund deiner Rechnung hast du Recht. Ich vermute, dass die Unterschiede daher kommen, dass die Konstanten aus unterschiedlichen Quellen kommen, also z.B. die Sensorgrösse auch in mm irgendwo angegeben war und ich sie übernommen habe. Z.B. wird bei der Diagonalen normalerweise nur der empfindliche Teil des Sensors angegeben, während die bei den Herstellern zu findenen Abmessungen auch den nicht empfindlichen Teil angeben können, aber nicht müssen. Oder es wird, um keine krummen Zahlen zu bekommen, gerundet auf Teufel komm raus. Die D70 hat nominal 2:3, aber effektiv in Pixeln 2000x3008. Unsere unterschiedlichen Ergebnisse erklären sich also aus den Unterschieden von nominalen und effektiven Zahlen sowie Rundungsdifferenzen. Daher sind Bild und Tabelle eher als Näherungswerte zu sehen. Für eine genaue Berechnung sind die von den Herstellern genannten Zahlen zu ungenau. | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Jetzt sind ein paar Groschen gefallen. Danke! | ||||
|
![]() | ||||
Gast | kann ich davon ausgehen, dass eine kamera mit sensorgröße 1/1,8" größere chancen hat besser zu sein, als die mit 1/2,5" ?? | ||||
|
![]() | ||||
Gast |
Ja, zumindest was das Rauschverhalten angeht. | ||||
|
![]() | |||||
Gast |
dankeschön ![]() | |||||
|
![]() | ||||
Hardcoreposter | Die Erklärung oben ist sehr anschaulich und verständlich. Danke an den Urheber. Aber ich hab noch eine Frage zum Thema Sensoren, auch wenn das jetzt nicht mit der Größe zusammenhängt. Was ist genau der Unterschied zwischen CMOS und CCD-Sensoren? Ich hab zwar nette technische Erläuterungen zu dem Thema gefunden, aber nirgendwo steht geschrieben, der eine ist aus diesem Grunde besser oder schlechter als der andere. Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Oder habe ich nicht richtig gesucht? (Ich frage, weil ich den Eindruck habe, dass in letzter Zeit bevorzugt CCD verbaut wurden, und die große "Sony-Innovation" R1 wird wieder mit CMOS angekündigt.... aber das gehört nicht hierher...) | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Orakel | Wär zwar in einem neuen Thread besser aufgehoben, aber ok:
Beide (bzw. alle) Sensortechnologien haben ihre Vor- und Nachteile. Würde eine besser sein als die andere, wären wahrscheinlich über kurz oder lang alle Hersteller schon umgestiegen. Es gibt zwar im Detail durchaus Tendenzen in gewissen Richtungen, aber summa summarum würde ich sagen gehts unentschieden aus. Die Unterschiede, Stärken und Schwächen im Detail -> Kapitel 6, Seite 32: CCD vs. CMOS Jochen | ||||
|
![]() | ||||
Hardcoreposter | Supi! Danke für die schnelle Antwort und den Link! | ||||
|
![]() | ||||
Gast |
![]() | ||||
|
![]() | ||||
Gast | >ist das nun ein vorteil von den kleinen sensoren oder ein nachteil? Beides .Vorteil: +) kleinerere Brennweite für gleichen Bildwinkel -> oft kleinere Linsendurchmesser im WW -> billigere Optiken +) i.d.R. aus obigem Grund leichter, der kleinere Bildkreis spielt auch noch mit +) mehr Tiefenschärfe, als Landschaftsphotograph sage ich herzlich danke. +) Kürzere Teleobjektive für selben Bildwinkel, KB:600mm, APS:400 leichter und billiger. +) Kleine Sensoren sind billiger Nachteil: -) kleinere Brennweiten für selben Bildwinkel -> starke WW's schwerer zu bauen -) weniger Sensorfläche, bei gleicher Auflösung wie KB Chip kleinerer CoC, daher: -) höhere Anforderung an die Optiken in Punkto Auflösung/Microkontrast -) geringere Abblendmöglichkeiten da Diffraktion früher spürbar -) mehr Rauschen da kleinere Pixel -) geringerer Kontrastumfang da kleinere Pixel +) weniger Dunkelstromrauschen da kleinere Pixel. -) viele KB-Objektive werden nicht optimal genutzt da sie nun zu stark im Tele liegen, z.B. 85 f/1,4 -) Mehr Tiefenschärfe (b. adapt. Abb.masstab), bei Portraits u.Ä unerwünscht. -) Mehr AF Ungenauigkeiten da WW Optiken schwerer zu fokussieren sind Ein paar Punkte hab ich sicher vergessen mfg Farmer | ||||
|
![]() | ||||
Gast | normalgelegenheitsfotografierer sollten also eher kleinere oder größere wählen? bzw was ist denn eine gute größe? lässt sich sowas überhaupt pauschalieren? | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Orakel Administrator
| @digimichi
Halt ich für sehr schwer. Die Vor- und Nachteile hat Farmer ja ausführlich beschrieben. Da kann man eigentlich immer nur für sich selbst abwägen. ![]() Gruß Peter | ||||
| [ Seite: 1 2 3 ] |
| Forum wechseln |
|---|