| PeNum's DigiCam Forum |
|---|
| [ Übersicht | Neue Beiträge | Login | Anmelden | Suchen im Forum | Hilfe | Top-User | Such-Plugins | Termine ] |
|
PeNum's DigiCam Forum / Galerie / Galerie und Testfotos / Neue Kategorie "5Euro-Test" In diesem Thread befinden sich 81 Posts. [ Seite: 1 2 3 4 5 ] | ![]() ![]() | |||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
| Für diejenigen die nicht wissen was gemeint ist, hier nochmal der link zum Thema: http://forum.penum.de/showthread.php?id=7365 Edit 20.01.04 Was bisher geschah: Wir haben es endlich geschafft das Ganze ins Rollen zu bringen. Es gibt jetzt eine neue Kategorie "5 Euro Test" inwelcher ihr eure Testbilder hochladen könnt. Eine Anleitung zur Vorgehensweise findet ihr hier. Beide links erreicht ihr über die Navigation auf der linken Seite unter der Rubrik Testfotos. Es entstanden immer wieder mal Diskussionen über die tatsächliche Aussagekraft dieses Tests. Die meisten Verbesserungsvorschläge wären aber, unter der Berücksichtigung der einfachen Durchführbarkeit, nicht machbar gewesen. Die grösste Diskussion entstand aufgrund der 200 mal 200 Pixel Ausschnitte. Das Problem war die Unterschiedliche Fläche die dieser Ausschnitt im Verhältnis zum bild einnimmt wenn man Kameras mit Unterschiedlichen Mega-Pixeln vergleichen möchte. Da wir aber nicht wollen das die Bilder per Software nachbearbeitet werden um beispielsweise die Ausschnitte auf eine einheitlich Größe zu bringen, haben wir uns dazu entschlossen die Ausschnitte so zu belassen. Wichtig ist also nur das der Ausschnitt in der linken oberen Ecke, bündig mit dem "E" ist. Dies könnt ihr aber alles der Anleitung entnehmen. Ein weiteres Problem stellt dieser Test in Bezug auf Macro und Weitwinkel Objektive dar. Für diese zwei Sonderfälle werden wir in der nächsten Zeit ein anderes Verfahren versuchen und diese Kategorie damit ergänzen. Grüsse Tom - Editiert von Tomka am 20.01.2004, 15:07 - - Editiert von Tomka am 20.01.2004, 15:08 - www.kronheim.eu | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Hardware-Filmsimulator | Ich find ja gut, dass diese Testbilder von dem einen oder anderen produziert werden (von mir kommt die Tage auch eins) -- aber muss jede Kombination von Brennweite und Blende dargestellt werden? IMO genügen 2 Brennweiten und 2 bis 3 Blenden, sonst wird es unübersichtlich -- und die Tendenz sollte damit klar sein. Von daher denke ich, 800*600 sollten auch hier genügen -- wenn es dir persönlich zu wenig ist, mach halt 2 oder 3 Bilder draus! Viel wichtiger finde ich, dass wir uns mal auf ein Prozedere bei der Umsetzung einigen -- Uwes (Achromats) Beispiel war da leider etwas ungünstig, da er den 5er noch auf dem A4-Blatt hatte, im Text aber von A5 redet. Und du, Tom, hast es IMO dahingehend auch falsch nachgemacht. Die Anregung mit der Kategorie -- übergreifend über die Kameratypen -- halte ich aber für sinnvoll. Gruß ej Wenn ich jemandem etwas Unhöfliches sage, dann tue ich das mit ausgesuchter Höflichkeit. | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
| @ej Shit. Das mit dem A4 Blatt auf A5 falten hab ich total vergessen. Also nochmal machen. ![]() Zum Prozedere: Ich denke mal zur Beurteilung reicht ein ausgeschnittener Bereich vom 5Euro Schein aus. Sinnvoll wäre also folgendes: *Ein 5Euro schein auf DinA5 Blatt in der Mitte des Bildes. *Ein 5Euro oder ein 10Euro Schein oben links im Bild. Wenn man einen anderen Schein für die obere linke Ecke nimmt, wäre die Verwechlungsgefahr mit dem mittigen Schein nicht vorhanden. *Das aufbereitete Testbild könnte dann so aussehen: Bei kleinster und grösster Brennweite, jeweils ein Ausschnitt vom 10Euro Schein und vom 5 Euro Schein, mit grösster Blende, Blende 8 und kleinster Blende. *Alle Einstellungen der Kamera auf neutral (Schärfe, Kontrast, Sättigung). *Farbraum sRGB *Bei höchster Auflösung (ich weiss jetzt nicht ob jpg oder RAW) Dennoch fände ich es praktisch wenn alle Testergebnisse zusammen in einer Kategorie vorhanden wären. Grüsse Tom www.kronheim.eu | ||||
|
![]() | |||||||||
---- Certified User ---- Hardware-Filmsimulator |
Sag ich doch! ![]()
Lieber zwei 5er, dann ist IMO die Vergleichbarkeit für den Schärfeabfall zum Rand besser gegeben.
Kleinste und größte Blende: ja. Aber auch die Blende, die (objetivabhängig) das beste Ergebnis liefert -- sonst vergleicht man leicht Äpfel mit Birnen.
Halt das, was die Kamera im Optimum liefert -- das macht doch den Qualitätsunterschied auch aus, oder? Gruß ej Wenn ich jemandem etwas Unhöfliches sage, dann tue ich das mit ausgesuchter Höflichkeit. | |||||||||
|
![]() | ||||||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
|
Dann sollte auch jeweils immer derselbe Ausschnitt genommen werden.
Ok, dann statt Blende 8, einfach 2 Blenden kleiner als die grösste Blende.
Also dann RAW Format. Grüsse Tom www.kronheim.eu | ||||||||
|
![]() | ||||
---- Trusted User ---- Scriptkiller
| Und wenn die Kamera kein RAW anbietet ? Soll ich dann z.B. TIFF nehmen ? Dann wäre aber eine extreme Komprimierung von Nöten... You get the picture ? | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Hardware-Filmsimulator | hört sich vernünftig an. So werd' ich es machen. Wenn ich jemandem etwas Unhöfliches sage, dann tue ich das mit ausgesuchter Höflichkeit. | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
| An welchen Ausschnitt vom 5Euro-Schein habt ihr gedacht? Grüsse Tom www.kronheim.eu | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Hi, > An welchen Ausschnitt vom 5Euro-Schein habt ihr gedacht? 1. An das Linienmuster direkt unter dem Bogen des Tores ![]() Dieses Muster bietet genügend sich verkleinernde Geometrische Muster. 2. Das Mauerwerk des Bogens von dem Tor ![]() Hier sind ebenfalls viele Details, vor allem durch die Abgrenzung der Steine untereinander, enthalten. 3. Der "5 EURO" Schriftzug Hier gib es "harte" Übergänge die sich ebenfalls gut zum Vergleichen eignen. | ||||
|
![]() | ||||
Gast | > Eine Brennweitenreihe würde ich dazu mit WW-Mitte-Tele vornehmen. Da wird's schon wieder problematisch, weil die Kompakten die Brennweite nicht anzeigen und die Mitte nahezu nicht voreinstellbar, sondern nur im Nachhinein in der Exif nachprüfbar ist. Fest gibt es da nur Anschlag vorne, Anschlag hinten. Damit also reine Glücksache, die Mitte zu finden. Bei Superzooms muss man zudem nen Durchbruch zum Nachbarn machen, damit bei vollem Tele das A5 noch ganz auf's Bild passt. ![]() | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Orakel Administrator
| Hi, ich habe Euch schon mal eine Kategorie angelegt. Als Anleitung wird hier auf diesen ForumsThread verwiesen. ![]() http://www.digicamfotos.de/4images/categories.php?cat_id=344 Gruss Peter | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Hi, > Da wird's schon wieder problematisch, Ja, leider. Es ist halt die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, und das geht leider nicht ohne gewisse Einschränkungen. Zumindest dann nicht, wenn man ein allgemein einsetzbares Verfahren anwendet das den Bereich der kleinen Kompaktdigi bis zur DSLR abdecken soll. Irgendwo wird da immer die eine oder andere Einschränkung für das eine oder andere Kamerasystem sein. Aber trotzdem finde ich das dieses Verfahren die Möglichkeit hat der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, und das es von fast jederman ohne größeren Aufwand in die Praxis umgesetzt werden kann. > Damit also reine Glücksache, die Mitte zu finden. Naja, immer noch besser diese Chance als überhaupt keine ![]() Es ist ja nicht wichtig die "Mitte" des Zoombereiches absolut genau zu treffen. Ein Vergleich der Position zwischen den beiden Objektivanschlägen kann schon genug über Randunschärfen und Verzeichnungen verraten. > Bei Superzooms muss man zudem nen Durchbruch zum Nachbarn > machen, damit bei vollem Tele das A5 noch ganz auf's Bild passt. Naja, ich schätze mal (hab jetzt keine Lust zum Rechnen) so arg schlimm wird es wohl nicht werden. Zur Not dann eben über zwei gegenüberliegende Zimmer oder z.B. über den Flur die Aufnahmen machen. @Penum > ich habe Euch schon mal eine Kategorie angelegt Schnell und zuverlässig wie immer. Danke Peter. - Editiert von Achromat am 07.01.2004, 23:34 - | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Nun muss ich mich nur noch mit nem Hut auf die Kö setzen und warten, dass jemand 2 5€ Scheine spendiert. ![]() | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Orakel Administrator
| @Cybercrash Zur Not lade ich einen 5 EUR-Schein auf meine Seite hoch, dann kannst Du ihn downloaden ![]() ![]() ![]() ÖÖÖ,...war nur Spass ![]() Gruss Peter | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Eigentlich keine schlechte Idee...Cybercrash kriegt Cybercash... ![]() Ich akzeptiere auch größere Notationen. ![]() Wir müssen nur aufpassen, dass die Aufnahmen nicht zu gut werden, sonst werden wir noch als Falschmünzer verhaftet. | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
| @Achromat Ich denke 3 Bildausschnitte sind zuviel. Das ergäben dann 3Bildausschnitte, bei drei Brennweiten, bei drei Blenden. Wir sollten uns auf einen Einheitlichen Ausschnitt vom 5 Euro-Schein einigen. Ich denke es sollte nur ein einziger Ausschnitt (jeweils einer vom Schein in der Mitte und einer vom Schein in der Ecke) genommen werden. Das wird sonst zu unübersichtlich und kompliziert. Ich schlage folgenden 100x100 Pixel Ausschnitt vor. Aufgrund des geschriebenen lassen sich Schärfeunterschiede leichter differenzieren. Grüsse Tom ![]() Ferner werde ich den Schein, welchen ich in die obere Ecke setze, so falten das der Ausschnitt, welcher zum Vergleich herangezogen wird, genau oben in die Ecke passt. Ich werde das Ergebnis nachher hierher posten. Grüsse Tom - Editiert von Tomka am 08.01.2004, 16:46 - www.kronheim.eu | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
| So, hier mal das Ganze nochmal: ![]() Den 5 Euroschein in der Ecke habe ich so gefaltet damit der Ausschnitt genau in der Mitte ist. *Alle Einstellungen der Kamera (Schärfe Sättigung Kontrast) auf normal. *Beste jpg-Kompression *Aufgenommen in Zeitautomatik *Manueller Weißabgleich und eine Belichtungskorrektur von +1 weil die Pentax etwas unterbelichtet. *Auf Stativ. Die Kamera war Senkrecht zum Boden und so ausgerichtet das der Torbogen des mittleren Scheins in der Mitte ist. Der 5Euro-Schein in der Ecke war ungefähr an der Kamte des Suchers. (So ganz genau bekommt man das nicht hin weil ich im Sucher nur einen Ausschnitt von 95% sehe). Hier dass aufbereitete Ergebnis, erstmal mit 28mm Brennweite. Ich habe einen 200x200 pixel Ausschnitt genommen, da das Ergebnis so angenehmer zu betrachten ist. ![]() So stelle ich mir das vor. Alles recht übersichtlich gestaltet und auch vom Arbeitsaufwand her noch zu bewältigen. Ich habe das gleiche noch mit 48mm und 70mm Brennweite gemacht, poste aber erstmal dieses Ergebnis zur Beurteilung. Was meint ihr, kann man das so lassen? Grüsse Tom - Editiert von Tomka am 08.01.2004, 18:22 - www.kronheim.eu | ||||
|
![]() | ||||
Gast | Super Arbeit! Allerdings würde ich trotzdem die anderen Ausschnitte vorschlagen. > Ich denke 3 Bildausschnitte sind zuviel. Das ergäben dann > 3Bildausschnitte, bei drei Brennweiten, bei drei Blenden. Nein, es ergibt: Ein Bild aufgenommen mit WW mit insgesamt neun Ausschnitten (3 pro Blende). Ein Bild aufgenommen mit Tele auch mit insgesamt neun Ausschnitten (3 pro Blende)und ein Bild aufgenommen mit mittigem Zoom mit ebenfalls insgesamt neun Ausschnitten (3 pro Blende). Neun Stück 150er Ausschnitte müssten sich noch in dem freien Platz rund um das A5 Blatt plazieren lassen. | ||||
|
![]() | ||||
---- Certified User ---- Lord Forum Häuptling
| @Achromat Ich werde auch andere Ausschnitte machen. Vorerst belasse ich es aber mal bei dem einen Ausschnitt. Das erste Bild habe ich mal in die Kategorie 5Euro-Test hochgeladen. Leider musste ich das Bild etwas komprimieren um auf die 150kb zu kommen. Morgen und Übermorgen werde ich noch die Ergebnisse bei mittlerer und grösster Brennweite hochladen. Mal sehen wie das Feedback ist, allerdings habe ich noch nirgendwo einen link zu der Kategorie gefunden (ausser in diesem Thread). Grüsse Tom www.kronheim.eu | ||||
| [ Seite: 1 2 3 4 5 ] |
| Forum wechseln |
|---|