| PeNum's DigiCam Forum |
|---|
| [ Übersicht | Neue Beiträge | Login | Anmelden | Suchen im Forum | Hilfe | Top-User | Such-Plugins | Termine ] |
|
PeNum's DigiCam Forum / Digitale Fotografie / News aus der digitalen Fotowelt / Panasonic bringt 3D Linse für mFT In diesem Thread befinden sich 6 Posts. | ![]() ![]() | |||
|
![]() | ||||
Alleswisser Ossi
| http://www.dpreview.com/news/1007/10072801panasonic3dlens.asp | ||||
|
![]() | ||||
---- Trusted User ---- Tiefenschärfer | der nächste Markt wird generiert![]() kein Thema? Mitgeschöpfe! hier gibts was auf die Augen! Habe zu wenig Kohle um hier mit der Ausrüstung zu prahlen | ||||
|
![]() | ||||
---- Trusted User ---- Urlaubär | Welches Bildformat dabei wohl generiert wird? Z.B. könnte man zwei Hochkantbilder nebeneinander auf den Sensor werfen und diese bei der Bildverarbeitung horizontal strecken... Aber egal, für mich ist das eh nichts. ![]() Grüße, Franz | ||||
|
![]() | ||||
---- Trusted User ---- Tiefenschärfer | 3D-Fotografie ist schon was geiles. Ein Freund hat die 3D-Fuji, klar zum Betrachten benötigt man die Anaglyphenbrille, aber das ist definitiv eine andere Dimension. Früher hat er analog Stereo-Dias gemacht. Hat die ganze Welt bereist und faszinierende Bilder gemacht. Das Dia-Gucken geht dabei nur über einen kleinen Betrachter in den das Bildpärchen kommt. Ist aber wirklich sehr sehenswert. in Verbindung mit einem, wie auch immer 3D-TV wird das Ganze interessant. kein Thema? Mitgeschöpfe! hier gibts was auf die Augen! Habe zu wenig Kohle um hier mit der Ausrüstung zu prahlen | ||||
|
![]() | ||||
---- Trusted User ---- Urlaubär | Ja, ich weiß schon, man soll niemals nie sagen... ![]() | ||||
|
![]() | ||||
---- Trusted User ----
| Das gibts auch für die "Großen" >>> http://www.3d-display-info.com/turn-your-canon-digital-camera-3d-camera | ||||
| Forum wechseln |
|---|